Ampreg 30
Gute Fasertränkung: geringe Aminröte, gute Durchhärtung bei Raumtemperatur, hohe Festigkeiten, Härter mit extrem geringem Giftanteil, Ökologisch ungefährlich
Härter | Tropfzeit bei 20°C | Verhältnis nach Gewicht |
---|---|---|
Schnell | 40 Minuten | 100:26 |
Standard | 80 Minuten | 100:26 |
Langsam | 3,5 Stunden | 100:26 |
Extra-Langsam | 7,5 Stunden | 100:26 |
Ampreg 31
Gute Fasertränkung: geringe Aminröte, guter Tg bei geringer Temperung, eingefärbt, gute Ablaufresistenz, Härter mit extrem niedriger Toxizität, Ökologisch ungefährlich
Härter | Tropfzeit bei 20°C | Verhältnis nach Gewicht |
---|---|---|
Schnell | 40 Minuten | 100:26 |
Standard | 80 Minuten | 100:26 |
Langsam | 3,5 Stunden | 100:26 |
Extra-Langsam | 7,5 Stunden | 100:26 |
Ampreg 36
Premium Laminierharz; sehr gute mechanische Eigenschaften und Tg, Härter mit extrem niedriger Toxizität, Ökologisch ungefährlich
Härter | Tropfzeit bei 20°C | Verhältnis nach Gewicht |
---|---|---|
Schnell | 40 Minuten | 100:29 |
Standard | 80 Minuten | 100:29 |
Langsam | 3,5 Stunden | 100:29 |
Extra-Langsam | 7,5 Stunden | 100:29 |
Ampreg AP
Für Ampreg 3X, Verklebung von Epoxy mit Polyester/Vinylester
Härter | Tropfzeit bei 20°C | Verhältnis nach Gewicht |
---|---|---|
Schnell | 40 Minuten | 100:28 |
Standard | 80 Minuten | 100:28 |
Langsam | 3,5 Stunden | 100:28 |
Extra-Langsam | 7,5 Stunden | 100:28 |
Ampro & Ampro Bio
Mehrzweck Epoxysystem, Laminieren und Beschichten, Kleben, Spachteln, Hohlkehlen, keine Arminröte, bis zu 5°C einsetzbar
Härter | Tropfzeit bei 20°C | Verhältnis nach Gewicht |
---|---|---|
Schnell | 30 Minuten | 100:30 |
Langsam | 45 Minuten | 100:30 |
Extra-Langsam | 60 Minuten | 100:30 |