Inhaltsverzeichnis
Im Allgemeinen sind die meisten Antifoulings miteinander kompatibel und können direkt bzw. mit geringem Aufwand überarbeitet werden. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass sich die zu beschichtende Oberfläche in einem guten Zustand befindet. Das bedeutet dass diese frei von Verunreinigungen ist und eine feste Haftung zum Untergrund aufweist.
Hempel Überstreichtabelle: Ist mein Antifouling kompatibel?
Für einen Wechsel zu Hempel Antifouling, schauen Sie sich bitte die Kompatibilitätstabelle an oder kontaktieren Sie uns für mehr Informationen. Sind Sie sich unsicher wie viel Antifouling Sie benötigen? Berechnen Sie Ihren Bedarf doch einfach mit unserem Unterwasserschiffsrechner.
Wenn tragfähig und trocken direkt überstreichbar
Mit einer Schicht HEMPEL Underwaterprimer absperren
Altantifouling anschleifen 1 Schicht Conversion Primer
Überstreichen mit Hempel auf Hempel
Mille NCT | HR TecCel | Classic | Olympic | Silic One | Silic Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hempel | ||||||
Mille NCT | ||||||
MIlle Ultimate | ||||||
MIlle Dynamic | ||||||
Mille ECO | ||||||
Mille Plus | ||||||
Mille Special | ||||||
Glide Cruise | ||||||
Hard Racing TecCel | ||||||
Hard Racing | ||||||
Hard Glide Speed | ||||||
Überstreichen mit Hempel Antifouling auf International
Mille NCT | HR TecCel | Classic | Olympic | Silic One | Silic Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
International | ||||||
Micron WA | ||||||
Micron Extra EU | ||||||
Micron Optima | ||||||
Micron 77 | ||||||
Micron 99 | ||||||
Cruiser Zero | ||||||
Cruiser Bright White | ||||||
Cruiser UNO EU | ||||||
Boatguard EU | ||||||
UNI PRO EU | ||||||
Trilux 33 | ||||||
Ultra EU | ||||||
VC 17 m | ||||||
VC 17 m extra | ||||||
VC Offshore EU |
Überstreichen mit Hempel Antifouling auf Seajet
Mille NCT | HR TecCel | Classic | Olympic | Silic One | Silic Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seajet | ||||||
Basic | ||||||
031 Samurai | ||||||
032 Professional | ||||||
033 Shogun | ||||||
034 Emperor | ||||||
035 Hard Racing | ||||||
037 Costal | ||||||
039 Platinum |
Überstreichen mit Hempel Antifouling auf Höveling
Mille NCT | HR TecCel | Classic | Olympic | Silic One | Silic Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Höveling | ||||||
Antifouling Y88 D 17 | ||||||
Biotop Hart AF D 91 | ||||||
Kupferbronze AF D 89 | ||||||
Rhumbelline AF D 90 |
Überstreichen mit Hempel Antifouling auf Jotun
Mille NCT | HR TecCel | Classic | Olympic | Silic One | Silic Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jotun | ||||||
Racing Ultraspeed | ||||||
Racing | ||||||
Nonstop Supreme | ||||||
Nonstop | ||||||
Mare Nostrum SP |
Überstreichen mit Hempel Antifouling auf AWL Grip
Mille NCT | HR TecCel | Classic | Olympic | Silic One | Silic Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
AWL Grip | ||||||
Awlgrip Awlstar | ||||||
Gold Label Antifouling |
Überstreichen mit Hempel Antifouling auf Epifanes
Mille NCT | HR TecCel | Classic | Olympic | Silic One | Silic Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epifanes | ||||||
Kupferbronze | ||||||
Verdol Kupferfrei | ||||||
Foul Away |
Überstreichen mit Hempel Antifouling auf Yachtcare
Mille NCT | HR TecCel | Classic | Olympic | Silic One | Silic Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yachtcare | ||||||
Antifouling ECO SP | ||||||
Action AF | ||||||
Copper PTFE DS |
Überstreichen mit Hempel Antifouling auf “Private Labels”
Mille NCT | HR TecCel | Classic | Olympic | Silic One | Silic Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Privat Label (z.B. SVB, AWN, Compass, Bauhaus) | ||||||
Selbstpolierendes AF | ||||||
Hard AF | ||||||
Dünnschicht AF |